비급여진료비안내

2023.03.20
서북병원 원무과
전화
02-3156-3272

비급여 진료비 안내<2023.1.1.기준>

의료법 제45조 제1항 및 제2항과 의료법시행규칙 제42조의2 제1항 및 제2항에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.

  • 행위료
비급여 행위료표 - 중분류, 소분류, 항목, 진료비용 등, 특이사항, 최종 변경일 등으로 구성
중분류 소분류 항목 진료비용 등(단위: 원) 특이
사항
최종
변경일
코드 명칭 구분 비용 최저
비용
최고
비용
치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
기본진료료 입원료 AB902 병원1인실 입원료 99,900 2023.1.1.
검사료 내분비 검사 CZ202 성호르몬결합글로불린 위탁 48,070 2020.1.1.
검사료 분자병리검사 C6095 실시간역전사중합효소연쇄반응법-인플루엔자바이러스 A 112,720 2020.1.1.
검사료 감염증 기타검사 CZ394 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] 19,600 2020.1.1.
검사료 신경계기능검사 DL8083 알츠하이머병 위험도 검사 위탁 150,000 2023.1.1.
검사료 신경계기능검사 FB060010 웨스턴 실어증 검사 50,000 2020.1.1.
검사료 신경계기능검사 FY862 반사검사 2,500 2020.1.1.
검사료 신경인지기능검사 FZ441 페그보드검사 1,000 2020.1.1.
검사료 신경인지기능검사 FZ442 악력측정검사 10,000 2020.1.1.
검사료 외피, 근골 기능 검사 EZ774 동작분석(gait analysis) 20,000 2020.1.1.
검사료 평형 및 청각 기능검사 FZ731 동적체평형검사(Balance Assessment) 20,000 2020.1.1.
검사료 기능검사 EA002 수면내시경 환자관리료 40,000 2020.1.1.
검사료 기능검사 EA003 위/대장 수면내시경 환자관리료 50,000 2020.1.1.
초음파검사료 진단초음파 BSONO6 추적초음파(각부위 ) 10,000 2020.1.1.
이학요법료 이학요법료 NZ008 전산화 인지재활치료-단순 3,000 2020.1.1.
이학요법료 이학요법료 NZ008 전산화 인지재활치료-복잡 6,000 2020.1.1.
이학요법료 이학요법료 NZ008 인지치료 5,000 2020.1.1.
이학요법료 이학요법료 MZ006 언어장애 그룹 2,000 2020.1.1.
이학요법료 이학요법료 MZ006 성인언어치료 15,000 2020.1.1.
이학요법료 이학요법료 MZ006 언어치료평가 40,000 2020.1.1.
이학요법료 이학요법료 MZ006 언어치료교육상담(성인개별) 5,000 2020.1.1.
이학요법료 이학요법료 NZ009 AT1(미술치료 그룹) 8,400 2020.1.1.
이학요법료 이학요법료 NZ009 MT1(음악치료 그룹) 8,400 2020.1.1.
이학요법료 이학요법료 NZ009 AT-미술치료(시설) 2,000 2020.1.1.
이학요법료 이학요법료 NZ009 AT2(미술치료 개별) 14,400 2020.1.1.
이학요법료 이학요법료 NZ009 MT-음악치료(시설) 2,000 2020.1.1.
이학요법료 이학요법료 NZ009 MT2(음악치료 개별) 14,400 2020.1.1.
이학요법료 이학요법료 NZ009 실어증평가 20,000 2020.1.1.
이학요법료 이학요법료 NZ009 말실행증평가 10,000 2020.1.1.
이학요법료 이학요법료 MY142 증식치료A  7,000 2020.1.1.
이학요법료 이학요법료 MY142 증식치료B  10,000 2020.1.1.
이학요법료 이학요법료 NZ009 마비말장애평가 10,000 2020.1.1.
처치및수술료 처치및수술료 BT50 근육내자극술 A 3,000 2020.1.1.
처치및수술료 처치및수술료 BT51 근육내자극술 B 5,000 2020.1.1.
처치및수술료 처치및수술료 MZ015 CO2피부레이저광선치료 10,000 2020.1.1.
처치및수술료 처치및수술료 MZ015 피부 레이저 치료A 38,000 2020.1.1.
처치및수술료 처치및수술료 MZ015 피부 레이저 치료B 58,000 2020.1.1.
처치및수술료 처치및수술료 MZ015 피부 레이저 치료C 78,000 2020.1.1.
치과처치·수술료 치아질환처치 UZ004 O-Cavity Gold Inlay 200,000 2020.1.1.
치과처치·수술료 치아질환처치 UZ004 MO, DO Gold Inlay 230,000 2020.1.1.
치과처치·수술료 치아질환처치 UZ004 Onlay 250,000 2020.1.1.
치과처치·수술료 치아질환처치 UZ006 G .I (L.C) A 20,000 2020.1.1.
치과처치·수술료 치아질환처치 UZ006 G .I (L.C) B 14,000 2020.1.1.
치과처치·수술료 치아질환처치 UW613 레진(전치부)A 80,000 2020.1.1.
치과처치·수술료 치아질환처치 UW613 레진(구치부) 60,000 2020.1.1.
치과처치·수술료 치아질환처치 UW613 레진(유치) 50,000 2020.1.1.
치과처치·수술료 치아질환처치 UW613 Resin core 40,000 2020.1.1.
치과처치·수술료 치아질환처치 UW613 실란트(sealant) 20,000 2020.1.1.
치과처치·수술료 치아질환처치 BDT16 불소도포 20,000 2020.1.1.
치과처치·수술료 치아질환처치 UW613 Cervical A 50,000 2020.1.1.
치과처치·수술료 치아질환처치 UW613 Cervical B 35,000 2020.1.1.
치과처치·수술료 치아질환처치 UW3021047 스켈링(전악) 50,000 2020.1.1.
치과처치·수술료 치아질환처치 BDT58 TBI 5,000 2020.1.1.
치과처치·수술료 치아질환처치 BDT59 미노클린 0.1g 5,000 2020.1.1.
치과의보철료 치과의보철료 UW608 P F M 300,000 2020.1.1.
치과의보철료 치과의보철료 UW608 P F G 400,000 2020.1.1.
치과의보철료 치과의보철료 UW607 Metal Crown 200,000 2020.1.1.
치과의보철료 치과의보철료 UW607 A-type Gold Crown 300,000 2020.1.1.
치과의보철료 치과의보철료 UW607 PT-Gold Crown 350,000 2020.1.1.
치과의보철료 치과의보철료 UW607 S.P crown 60,000 2020.1.1.
치과의보철료 치과의보철료 UW607 SP 크라운(지대치) 40,000 2020.1.1.
치과의보철료 치과의보철료 UW613 Temporary 20,000 2020.1.1.
치과의보철료 치과의보철료 UW613 TISSUE CONDITIONER 20,000 2020.1.1.
치과의보철료 치과의보철료 UW613 S-M 100,000 2020.1.1.
치과의보철료 치과의보철료 UW613 인상체득(1악) 6,000 2020.1.1.
치과의보철료 치과의보철료 UW613 주조금관(비금속)A 120,000 2020.1.1.
치과의보철료 치과의보철료 UW613 파라포스트 70,000 2020.1.1.
치과의보철료 치과의보철료 UW613 주조포스트(비귀금속) 130,000 2020.1.1.
치과의보철료 치과의보철료 BDT39 RPD(비귀금속) 1,000,000 2020.1.1.
치과의보철료 치과의보철료 BDT42 총의치(비귀금속) 1,200,000 2020.1.1.
치과의보철료 치과의보철료 BDT45 가철성 의치류 200,000 2020.1.1.
치과의보철료 치과의보철료 BDT54 보철을 위한 교정 500,000 2020.1.1.
치과의보철료 치과의보철료 BDT60 수복용코어(부분) 10,000 2020.1.1.
치과의보철료 치과의보철료 BDT61 보철물 수리 A 10,000 2020.1.1.
치과의보철료 치과의보철료 BDT62 보철물 수리 B 20,000 2020.1.1.
치과의보철료 치과의보철료 BDT63 보철물 수리 C 50,000 2020.1.1.
기타 응급의료 AY100 구급차 기본 10km 이내 30,000
2020.1.1.
기타 응급의료 AY101 구급차 기본 10km 초과시 1km당 1,000
2020.1.1.
기타 식대 BBF4 보호자상식 4,630 2023.1.1.
기타 안치료 J06 영안실안치료(보험,일반)-시간단위 2,150 2023.1.1.

 

  • 약제비
약제비 - 항목, 진료비용 등, 특이사항, 최종변경일 등으로 구성
항목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 비용
648902270 프리베나13주(폐렴) 74,200 2023.1.1.
665900110 아다셀주(Tdap) 39,100 2023.1.1.
650001960 부스트릭스프리필드시린지(Tdap) 39,100 2023.1.1.
056400061 에스케이티디백신주(TD) 30,600 2023.1.1.
673100040 디티부스터에스에스아이주 30,600 2023.1.1.
655500020 가다실4가프리필드시린지 75,200 2023.1.1.
655501931 가다실9가프리필드시린지 159,900 2023.1.1.
650003080 멘비오 82,200 2023.1.1.
650400010 바리-엘백신 32,200 2023.1.1.
655501840 박타주-성인용(A형간염백신) 47,600 2023.1.1.
655500110 박타주-소아용(A형간염백신) 30,500 2023.1.1.
665900180 아박심160U성인용주(A형간염백신) 47,600 2023.1.1.
665900030 아박심80U소아용주(A형간염백신) 30,500 2023.1.1.
668901891 Hib(유히브주) 26,100 2023.1.1.
665900121 DTaP-IPV(테트락심주) 49,800 2023.1.1.
650002870 로타릭스프리필드 83,700 2023.1.1.
655500031 로타텍액 52,800 2023.1.1.
655500900 조스타박스주(대상포진) 104,600 2023.1.1.
668900920 유박스비주(B형간염백신) 24,600 2023.1.1.
650001420 프리오릭스주(MMR) 29,600 2023.1.1.
647400280 코박스폴리오PF주 33,200 2023.1.1.
670501031 보령플루Ⅷ 테트라백신주-독감예방접종(성인4가) 29,000 2022.10.11.
643605000 녹십자세포배양일본뇌염백신주0.7mL 36,000 2023.1.1.

※ 예방접종 백신재고 확인 문의후 접종하시기 바랍니다.

  • 제증명수수료
제증명수수료 - 항목, 진료비용 등, 특이사항, 최종변경일 등으로 구성
항목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 비용
PDZ110101 진료기록사본 1~5매 1,000 2020.1.1.
PDZ110102 진료기록사본 6매 이상 100 2020.1.1.
PDE010001 영문진단서 10,000 2020.1.1.
PDZ160000 제증명서 사본 추가비용 1,000 2020.1.1.
PDZ010003 공무원 채용신체 검사서 39,000 2020.1.1.
PDZ020002 상해진단서(3주이상) 100,000 2020.1.1.
PDZ020001 상해진단서(3주미만) 50,000 2020.1.1.
PDZ110004 진료기록(영상) CD copy 6,000 2020.1.1.
PDZ100000 국민연금장애진단서 3,000 2020.1.1.
PDZ080000 병사용진단서 10,000 2020.1.1.
PDZ070003 후유장애진단서 50,000 2020.1.1.
PDZ070002 정신지체장애진단서(요양급여) 40,000 2020.1.1.
PDZ070001 장애진단서(요양급여) 15,000 2020.1.1.
PDZ040000 사체검안서 30,000 2020.1.1.
PDZ030000 사망진단서 10,000 2020.1.1.
PDZ010002 근로능력평가용진단서 10,000 2020.1.1.
PDZ010001 건강진단서 10,000 2020.1.1.
PDZ010000 일반진단서 10,000 2020.1.1.
J04 장기요양보험 의사소견서 100% 52,040 2023.3.1.
J47 장기요양보험 (치매특별등급) 의사소견서 100% 25,520 2023.3.1.
J12 기타제증명료 10,000 2020.1.1.
J17 보험회사용제증명 10,000 2020.1.1.