서울특별시 서북병원 우03433 서울특별시 은평구 갈현로7길 49(역촌동 산 31-1) / (02)3156-3000(주/야)
대중교통 이용안내
구분 | 이용방법 |
---|---|
지하철 |
|
간선버스(파란색) |
|
지선버스(초록색) |
|
마을버스(초록색) |
|
셔틀버스운행 (2025년 1월1일부터)
정류소명 | 상행 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 7차 | 8차 | 9차 | 10차 | 11차 | 12차 | |
병원출발 | 09:00 | 09:40 | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 13:00 | 13:40 | 14:20 | 15:00 | 15:40 | 16:20 | 17:00 |
센트레빌 APT | 하차정류장(병원 이용객은 하행을 이용하세요) | |||||||||||
기독대학 | 하차정류장(병원 이용객은 하행을 이용하세요) | |||||||||||
응암역3번출구 | 09:09 | 09:49 | 10:29 | 11:09 | 11:49 | 13:09 | 13:49 | 14:29 | 15:09 | 15:49 | 16:29 | 17:09 |
구산역3번출구 | 09:11 | 09:51 | 10:31 | 11:11 | 11:51 | 13:11 | 13:51 | 14:31 | 15:11 | 15:51 | 16:31 | 17:11 |
연신내역4번출구 | 09:16 | 09:56 | 10:36 | 11:16 | 11:56 | 13:16 | 13:56 | 14:36 | 15:16 | 15:56 | 16:36 | 17:16 |
정류소명 | 하행 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 7차 | 8차 | 9차 | 10차 | 11차 | 12차 | |
연신내역4번출구 | 09:16 | 09:56 | 10:36 | 11:16 | 11:56 | 13:16 | 13:56 | 14:36 | 15:16 | 15:56 | 16:36 | 17:16 |
응암역2번출구 | 09:28 | 10:08 | 10:48 | 11:28 | 12:08 | 13:28 | 14:08 | 14:48 | 15:28 | 16:08 | 16:48 | 17:28 |
기독대학 | 09:31 | 10:11 | 10:51 | 11:31 | 12:11 | 13:31 | 14:11 | 14:51 | 15:31 | 16:11 | 16:51 | 17:31 |
센트레빌 APT | 09:33 | 10:13 | 10:53 | 11:33 | 12:13 | 13:33 | 14:13 | 14:53 | 15:33 | 16:13 | 16:53 | 17:33 |
병원도착 | 09:35 | 10:15 | 10:55 | 11:35 | 12:15 | 13:35 | 14:15 | 14:55 | 15:35 | 16:15 | 16:55 | 17:35 |
※ 교통상황에 따라 출·도착시간에 변동이 있습니다. 5분정도의 시간여유를 두고 이용 부탁드립니다.