서울특별시 서북병원 우03433 서울특별시 은평구 갈현로7길 49(역촌동 산 31-1) / (02)3156-3000(주/야)
대중교통 이용안내
| 구분 | 이용방법 |
|---|---|
| 지하철 |
|
| 간선버스(파란색) |
|
| 지선버스(초록색) |
|
| 마을버스(초록색) |
|
셔틀버스 운행 (2026년 1월2일부터)
| 정류소명 | 상행방면 (서북병원 → 연신내역) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 7차 | 8차 | 9차 | 10차 | 11차 | 12차 | 13차 | 14차 | 15차 | 16차 | 17차 | |
| 병원 출발 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 |
| 센트레빌 APT | 하차정류장 (병원 이용객은 하행을 이용하세요) | ||||||||||||||||
| 기독대학 정류장 | 하차정류장 (병원 이용객은 하행을 이용하세요) | ||||||||||||||||
| 응암역 3번 출구 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 |
| 구산역 2번 출구 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 |
| 연신내역 4번 출구 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 |
| 정류소명 | 하행방면(연신내역 → 서북병원) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 7차 | 8차 | 9차 | 10차 | 11차 | 12차 | 13차 | 14차 | 15차 | 16차 | 17차 | |
| 연신내역 4번 출구 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 |
| 응암역 2번 출구(버스정류장 옆) | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 |
| 기독대학 정류장 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 |
| 센트레빌 APT | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 |
| 병원 도착 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 |
※ 교통상황에 따라 출·도착시간에 변동이 있습니다. 5분정도의 시간여유를 두고 이용 부탁드립니다.