비급여 진료비 안내<2025.1.1.기준> 의료법 제45조 제1항 및 제2항과 의료법시행규칙 제42조의2 제1항 및 제2항에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
♦ 행위료
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 | 최고 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||||
기본진료료 | 입원료 | AB902 | 병원1인실 입원료 | 103,360 | 2025.1.1 | ||||||
검사료 | 내분비 검사 | CZ202 | 성호르몬결합글로불린 | 위탁 | 48,070 | 2020.1.1 | |||||
검사료 | 분자병리검사 | C6095 | 실시간역전사중합효소연쇄반응법-인플루엔자바이러스 A | 114,070 | 2025.5.1 | ||||||
검사료 | 감염증 기타검사 | CZ394 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | 19,830 | 2025.5.1 | ||||||
검사료 | 세포면역검사 | CZ489 | NK 세포 활성도 검사[정밀면역검사] | 위탁 | 94,000 | 2025.3.10. | |||||
검사료 | 신경계기능검사 | DL8083 | 알츠하이머병 위험도 검사 | 위탁 | 150,000 | 신의료기술 연번862번 | 2023.1.1. | ||||
검사료 | 신경계기능검사 | FB060010 | 웨스턴 실어증 검사 | 50,600 | 2025.5.1 | ||||||
검사료 | 신경계기능검사 | FY862 | 반사검사 | 2,530 | 2025.5.1 | ||||||
검사료 | 신경인지기능검사 | FZ441 | 페그보드검사 | 1,010 | 2025.5.1 | ||||||
검사료 | 신경인지기능검사 | FZ442 | 악력측정검사 | 10,120 | 2025.5.1 | ||||||
검사료 | 외피, 근골 기능 검사 | EZ774 | 동작분석(gait analysis) | 20,240 | 2025.5.1 | ||||||
검사료 | 평형 및 청각 기능검사 | FZ731 | 동적체평형검사(Balance Assessment) | 20,240 | 2025.5.1 | ||||||
검사료 | 기능검사 | EA002 | 수면내시경 환자관리료 | 40,480 | 2025.5.1 | ||||||
검사료 | 기능검사 | EA003 | 위/대장 수면내시경 환자관리료 | 50,600 | 2025.5.1 | ||||||
초음파검사료 | 진단초음파 | BSONO6 | 추적초음파(각부위 ) | 10,120 | 2025.5.1 | ||||||
이학요법료 | 이학요법료 | MZ009 | 전산화 인지재활치료 | 30,360 | 2025.5.1 | ||||||
이학요법료 | 이학요법료 | MZ006 | 언어장애 그룹 | 2,020 | 2025.5.1 | ||||||
이학요법료 | 이학요법료 | MZ006 | 성인언어치료 | 15,180 | 2025.5.1 | ||||||
이학요법료 | 이학요법료 | MZ006 | 언어치료평가 | 40,480 | 2025.5.1 | ||||||
이학요법료 | 이학요법료 | MZ006 | 언어치료교육상담(성인개별) | 5,060 | 2025.5.1 | ||||||
이학요법료 | 이학요법료 | MZ006 | 언어치료교육상담(아동개별) | 5,060 | 2025.5.1 | ||||||
이학요법료 | 이학요법료 | MZ006 | 언어치료교육상담(아동평가) | 10,120 | 2025.5.1 | ||||||
이학요법료 | 이학요법료 | MZ006 | 아동개별언어치료 | 15,180 | 2025.5.1 | ||||||
이학요법료 | 이학요법료 | BT79 | 인지중재치료(디지털)-개별 | 30,360 | 신의료기술 연번668번 | 2025.5.1 | |||||
이학요법료 | 이학요법료 | BT80 | 인지중재치료(디지털)-소그룹 | 15,180 | 신의료기술 연번668번 | 2025.5.1 | |||||
이학요법료 | 이학요법료 | BT81 | 인지중재치료(디지털)-재가(2주) | 80,960 | 신의료기술 연번668번 | 2025.5.1 | |||||
이학요법료 | 이학요법료 | BT11 | 실어증평가 | 20,240 | 2025.5.1 | ||||||
이학요법료 | 이학요법료 | BT12 | 말실행증평가 | 10,120 | 2025.5.1 | ||||||
이학요법료 | 이학요법료 | BT13 | 마비말장애평가 | 10,120 | 2025.5.1 | ||||||
이학요법료 | 이학요법료 | MY142 | 증식치료A | 7,080 | 2025.5.1 | ||||||
이학요법료 | 이학요법료 | MY142 | 증식치료B | 10,120 | 2025.5.1 | ||||||
정신요법료 | 정신요법료 | NZ010 | AT1(미술치료 그룹) | 8,500 | 2025.5.1 | ||||||
정신요법료 | 정신요법료 | NZ010 | MT1(음악치료 그룹) | 8,500 | 2025.5.1 | ||||||
정신요법료 | 정신요법료 | NZ010 | AT-미술치료(시설) | 2,020 | 2025.5.1 | ||||||
정신요법료 | 정신요법료 | NZ010 | AT2(미술치료 개별) | 14,570 | 2025.5.1 | ||||||
정신요법료 | 정신요법료 | NZ010 | MT-음악치료(시설) | 2,020 | 2025.5.1 | ||||||
정신요법료 | 정신요법료 | NZ010 | MT2(음악치료 개별) | 14,570 | 2025.5.1 | ||||||
정신요법료 | 정신요법료 | NZ010 | 심리적 재활중재치료(개별) | 30,360 | 2025.5.1 | ||||||
정신요법료 | 정신요법료 | NZ010 | 심리적 재활중재치료(소그룹) | 15,180 | 2025.5.1 | ||||||
처치및수술료 | 처치및수술료 | SZ084 | 체외충격파치료(1부위) | 40,480 | 2025.5.1 | ||||||
처치및수술료 | 처치및수술료 | SZ084 | 체외충격파치료(1부위 추가) | 20,240 | 2025.5.1 | ||||||
처치및수술료 | 처치및수술료 | BT50 | 근육내자극술 A | 3,030 | 2025.5.1 | ||||||
처치및수술료 | 처치및수술료 | BT51 | 근육내자극술 B | 5,060 | 2025.5.1 | ||||||
처치및수술료 | 처치및수술료 | BT24 | CO2피부레이저광선치료 | 10,120 | 2025.5.1 | ||||||
처치및수술료 | 처치및수술료 | BL1 | 피부 레이저 치료A | 35,420 | 2025.5.1 | ||||||
처치및수술료 | 처치및수술료 | BL2 | 피부 레이저 치료B | 55,660 | 2025.5.1 | ||||||
처치및수술료 | 처치및수술료 | BL3 | 피부 레이저 치료C | 75,900 | 2025.5.1 | ||||||
치과처치·수술료 | 치아질환처치 | UZ004 | O-Cavity Gold Inlay | 202,400 | 2025.5.1 | ||||||
치과처치·수술료 | 치아질환처치 | UZ004 | MO, DO Gold Inlay | 232,760 | 2025.5.1 | ||||||
치과처치·수술료 | 치아질환처치 | UZ004 | Onlay | 253,000 | 2025.5.1 | ||||||
치과처치·수술료 | 치아질환처치 | UZ006 | G .I (L.C) A | 20,240 | 2025.5.1 | ||||||
치과처치·수술료 | 치아질환처치 | UZ006 | G .I (L.C) B | 14,160 | 2025.5.1 | ||||||
치과처치·수술료 | 치아질환처치 | BDT1 | 레진(전치부)A | 80,960 | 2025.5.1 | ||||||
치과처치·수술료 | 치아질환처치 | BDT2 | 레진(전치부)B | 56,670 | 2025.5.1 | ||||||
치과처치·수술료 | 치아질환처치 | BDT3 | 레진(구치부) | 60,720 | 2025.5.1 | ||||||
치과처치·수술료 | 치아질환처치 | BDT4 | 레진(유치) | 50,600 | 2025.5.1 | ||||||
치과처치·수술료 | 치아질환처치 | BDT10 | Resin core | 40,480 | 2025.5.1 | ||||||
치과처치·수술료 | 치아질환처치 | BDT13 | 실란트(sealant) | 20,240 | 2025.5.1 | ||||||
치과처치·수술료 | 치아질환처치 | BDT16 | 불소도포 | 20,240 | 2025.5.1 | ||||||
치과처치·수술료 | 치아질환처치 | BDT5 | Cervical A | 50,600 | 2025.5.1 | ||||||
치과처치·수술료 | 치아질환처치 | BDT6 | Cervical B | 35,420 | 2025.5.1 | ||||||
치과처치·수술료 | 치아질환처치 | U2233 | 스켈링(전악) | 50,600 | 2025.5.1 | ||||||
치과의보철료 | 치과의보철료 | UW608 | P F M | 303,600 | 2025.5.1 | ||||||
치과의보철료 | 치과의보철료 | UW608 | P F G | 404,800 | 2025.5.1 | ||||||
치과의보철료 | 치과의보철료 | UW607 | Metal Crown | 202,400 | 2025.5.1 | ||||||
치과의보철료 | 치과의보철료 | UW607 | A-type Gold Crown | 303,600 | 2025.5.1 | ||||||
치과의보철료 | 치과의보철료 | UW607 | PT-Gold Crown | 354,200 | 2025.5.1 | ||||||
치과의보철료 | 치과의보철료 | BDT29 | 주조금관(비금속)A | 121,440 | 2025.5.1 | ||||||
치과의보철료 | 치과의보철료 | BDT30 | 파라포스트 | 70,840 | 2025.5.1 | ||||||
치과의보철료 | 치과의보철료 | BDT31 | 주조포스트(비귀금속) | 131,560 | 2025.5.1 | ||||||
치과의보철료 | 치과의보철료 | BDT39 | RPD(비귀금속) | 1,012,000 | 2025.5.1 | ||||||
치과의보철료 | 치과의보철료 | BDT42 | 총의치(비귀금속) | 1,214,400 | 2025.5.1 | ||||||
치과의보철료 | 치과의보철료 | BDT61 | 보철물 수리 A | 10,120 | 2025.5.1 | ||||||
치과의보철료 | 치과의보철료 | BDT62 | 보철물 수리 B | 20,240 | 2025.5.1 | ||||||
치과의보철료 | 치과의보철료 | BDT63 | 보철물 수리 C | 50,600 | 2025.5.1 | ||||||
기타 | 응급의료 | AY100 | 구급차 기본 10km 이내 | 30,000 | 2020.1.1 | ||||||
기타 | 응급의료 | AY101 | 구급차 기본 10km 초과시 1km당 | 1,000 | 2020.1.1 | ||||||
기타 | 식대 | BBF4 | 보호자상식 | 5,030 | 2025.1.1 |
♦ 치료재료대
중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 | 최고 | |||
처치재료료 | BC1001RE | 보조기 (무릎보호대 L) | 41,470 | 2025.5.1 | ||||
처치재료료 | BC1001RE | 보조기 (무릎보호대 M) | 41,470 | 2025.5.1 | ||||
처치재료료 | BC1001RE | 보조기 (무릎보호대 S) | 41,470 | 2025.5.1 | ||||
처치재료료 | BC1204RE | 보호대-ANKLE(발목L) | 14,300 | 2025.5.1 | ||||
처치재료료 | BC1204RE | 보호대-ANKLE(발목M) | 14,300 | 2025.5.1 | ||||
처치재료료 | BC1204RE | 보호대-ANKLE(발목S) | 14,300 | 2025.5.1 | ||||
처치재료료 | BC1201RE | 보호대-(허리) | 60,060 | 2025.5.1 | ||||
압박고정용 치료재료 | BC1209RE | 압박고정용 치료재료-8자붕대(S,M,L) | 18,200 | 2025.5.1 | ||||
처치재료료 | BT77 | 벨포밴드(S,M,L,XL) 팔걸이 | 4,290 | 2025.5.1 | ||||
처치재료료 | BT74 | 캐스트슈즈(대,중,소) | 4,290 | 2025.5.1 | ||||
처치재료료 | BT75 | 알루미늄목발 (L,M,S) | 14,300 | 2025.5.1 | ||||
처치재료료 | BT76 | 손목보호대(좌/우/S,M,L) | 14,300 | 2025.5.1 |
♦ 약제비
항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
655501841 | 박타주-성인용(A형간염백신) | 46,600 | 2025.1.1. | |
665900180 | 아박심160U성인용주(A형간염백신) | 46,600 | 2025.1.1. | |
668900920 | 유박스비주(B형간염백신) | 26,800 | 2025.1.1. | |
648902270 | 프리베나13주(폐렴) | 79,400 | 2025.1.1. | |
643605311 | 녹십자티디백신프리필드시린지주 | 32,600 | 2025.1.1. | |
673100040 | 디티부스터에스에스아이주 | 32,600 | 2025.1.1. | |
665900110 | 아다셀주(Tdap) | 42,000 | 2025.1.1. | |
650001960 | 부스트릭스프리필드시린지(Tdap) | 42,000 | 2025.1.1. | |
065400041 | 스카이조스터주(대상포진) | 94,300 | 2025.1.1. | |
655501931 | 가다실9가프리필드시린지 | 160,100 | 2025.1.1. | |
643605000 | 녹십자세포배양일본뇌염백신주0.7mL | 38,300 | 2025.1.1. | |
647400361 | 코박스플루4가PF주-독감예방접종(성인4가) | 22,000 | 2024.10.11. | |
648301110 | 그린헥시디놀액2% | 2,600 | 2025.5.1. | |
657400860 | 헥시타놀이티2%액 | 2,210 | 2025.5.1. | |
693903451 | 화이투벤나잘스프레이0.05%_10mL | 8,099 | 2025.5.1. | |
646900030 | 니조랄액 120ml(케토코나졸) | 17,290 | 2025.5.1. | |
647600950 | 키노랄액(케토코나졸) | 6,760 | 2025.5.1. | |
643500170 | 나졸액 1ML 1Bottle/90ml | 3,034 | 2025.5.1. | |
653400540 | 마데카솔분말10g(동국제약) | 7,800 | 2025.5.1. | |
648301110 | 그린헥시디놀액2% | 2,600 | 2025.5.1. | |
648902890 | 센티렉스어드밴스정 | 264 | 2025.5.1. | |
648902850 | 센트룸어드밴스정 | 309 | 2025.5.1. | |
646500180 | 센트룸정 | 274 | 2025.5.1. | |
640000650 | 비타메진 | 70 | 2025.5.1. | |
642100700 | 삐콤정 | 17 | 2025.5.1. | |
657203380 | 니코버정 1mg | 1,340 | 2025.5.1. | |
657203370 | 니코버정 0.5mg | 1,340 | 2025.5.1. | |
648900920 | 챔픽스정1MG | 1,416 | 2025.5.1. | |
648900910 | 챔픽스정0.5mg | 1,603 | 2025.5.1. | |
000000000 | 에피니틴캡슐 | 268 | 2025.5.1. | |
649602950 | 토넥스포르테 | 234 | 2025.5.1. | |
643501070 | 뮤코라제정 | 14 | 2025.5.1. | |
647803640 | 해피그라정100mg | 601 | 2025.5.1. | |
642203200 | 부광실데나필정50mg | 1,726 | 2025.5.1. | |
647803650 | 해피그라정50mg | 2,660 | 2025.5.1. | |
644901360 | 아루사루민정 | 17 | 2025.5.1. | |
662501680 | 타스나정 | 49 | 2025.5.1. | |
647201460 | 코러스프레드니솔론정5mg | 3 | 2025.5.1. | |
642401650 | 푸라콩정3mg | 12 | 2025.5.1. | |
647600660 | 아르펜정 | 107 | 2025.5.1. | |
642902060 | 캐롤에프정 | 209 | 2025.5.1. | |
645400040 | 기모타부정 | 30 | 2025.5.1. | |
641601460 | 베아제 정 | 186 | 2025.5.1. | |
641701020 | 아진탈정 | 79 | 2025.5.1. | |
649401600 | 액티페린정 | 35 | 2025.5.1. | |
649700010 | 가네카정 | 38 | 2025.5.1. | |
053301081 | 제이티니스타틴시럽 | 143 | 2025.5.1. | |
642102290 | 코푸시럽에스 1ML | 16 | 2025.5.1. | |
644801230 | 아비나파스타연고 10g(태극제약) | 2,734 | 2025.5.1. | |
653400790 | 오라메디연고 1g 10g/1tube | 330 | 2025.5.1. | |
652101560 | 프록토세딜연고 | 2,721 | 2025.5.1. | |
643803041 | 신신퍼메트린크림(30g) | 10,342 | 2025.5.1. | |
641605990 | 오메크린크림(퍼메트린) | 12,341 | 2025.5.1. | |
642701050 | 동화후시딘크림 1TUBE/10G | 2,171 | 2025.5.1. | |
644803921 | 타미락신연고(50g) | 2,991 | 2025.5.1. | |
641805171 | 비타민D3비오엔주(콜레칼시페롤)(비급여) | 11,840 | 2025.5.1. | |
681100291 | 지씨셀레늄주 10ml | 7,331 | 2025.5.1. | |
681100060 | 메가비타식스주 | 559 | 2025.5.1. | |
670603640 | 휴온스피리독신염산염주 50mg/mL | 546 | 2025.5.1. | |
659900341 | 아큐판주사액 2ml | 1,690 | 2025.5.1. | |
653103140 | 멀티포텐5주 | 5,200 | 2025.5.1. | |
655604320 | 멀티블루5주 | 6,776 | 2025.5.1. | |
669906880 | 멀티트레이스주(비급여) | 8,366 | 2025.5.1. | |
670605471 | 휴온스헤파린나트륨주사 1000IU/10ml | 3,381 | 2025.5.1. | |
655600140 | 네오미노화겐씨주20ML | 2,506 | 2025.5.1. | |
643603410 | 히시파겐씨주20ml(녹십자)-비급여 | 4,337 | 2025.5.1. | |
678900997 | 위너프페리주 217ml | 27,170 | 2025.5.1. | |
672900350 | 5%포도당키트주사 250ml | 2,037 | 2025.5.1. | |
669906221 | 바이타디주 | 3,735 | 2025.5.1. | |
657400861 | 헥시타놀이티2%액 | 12,536 | 2025.5.1. | |
643604611 | 페라미플루주15mL(페라미플루수화물) | 23,617 | 2025.5.1. |
※ 예방접종 백신재고 확인 문의후 접종하시기 바랍니다.
♦ 제증명수수료
항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
PDZ110101 | 진료기록사본 1~5매 | 1,000 | 2020.1.1. | |
PDZ110102 | 진료기록사본 6매 이상 | 100 | 2020.1.1. | |
PDE010001 | 영문진단서 | 10,000 | 2020.1.1. | |
PDZ160000 | 제증명서 사본 추가비용 | 1,000 | 2020.1.1. | |
PDZ010003 | 공무원 채용신체 검사서 | 39,000 | 2020.1.1. | |
PDZ020002 | 상해진단서(3주이상) | 100,000 | 2020.1.1. | |
PDZ020001 | 상해진단서(3주미만) | 50,000 | 2020.1.1. | |
PDZ110004 | 진료기록(영상) CD copy | 6,000 | 2020.1.1. | |
PDZ100000 | 국민연금장애진단서 | 3,000 | 2020.1.1. | |
PDZ080000 | 병사용진단서 | 10,000 | 2020.1.1. | |
PDZ070003 | 후유장애진단서 | 50,000 | 2020.1.1. | |
PDZ070002 | 정신지체장애진단서(요양급여) | 40,000 | 2020.1.1. | |
PDZ070001 | 장애진단서(요양급여) | 15,000 | 2020.1.1. | |
PDZ040000 | 사체검안서 | 30,000 | 2020.1.1. | |
PDZ030000 | 사망진단서 | 10,000 | 2020.1.1. | |
PDZ010002 | 근로능력평가용진단서 | 10,000 | 2020.1.1. | |
PDZ010001 | 건강진단서 | 10,000 | 2020.1.1. | |
PDZ010000 | 일반진단서 | 10,000 | 2020.1.1. | |
J04 | 장기요양보험 의사소견서 100% | 61,040 | 2025.1.1. | |
J47 | 장기요양보험 (치매특별등급) 의사소견서 100% | 29,220 | 2025.1.1. | |
J12 | 기타제증명료 | 10,000 | 2020.1.1. | |
J17 | 보험회사용제증명 | 10,000 | 2020.1.1. |